Martín Palermo
23-05-93 1 Estudiantes LP Clausura 1993 16 San Martín T 3-0 20´
--------------------------------1---------------------------------------------------------------------------
15-05-94 2 Estudiantes LP Clausura 1994 9 Independiente 1-1 83´
--------------------------------1---------------------------------------------------------------------------
29-10-95 3 Estudiantes LP Apertura 1995 12 Gim. Y Esg. J 4-1 45´
29-10-95 4 Estudiantes LP Apertura 1995 12 Gim. Y Esg. J 4-1 53´
05-11-95 5 Estudiantes LP Apertura 1995 13 Huracán 2-2 38´
13-11-95 6 Estudiantes LP Apertura 1995 14 Platense 2-2 11´
19-11-95 7 Estudiantes LP Apertura 1995 15 Ferro C. O. 4-1 68´
13-12-95 8 Estudiantes LP Apertura 1995 17 Newell´s O. B. 2-1 23´
--------------------------------6---------------------------------------------------------------------------
10-03-96 9 Estudiantes LP Clausura 1996 1 Colon SF 1-2 37´
28-04-96 10 Estudiantes LP Clausura 1996 7 Rosario Central 3-2 7´
28-04-96 11 Estudiantes LP Clausura 1996 7 Rosario Central 3-2 70´
05-05-96 12 Estudiantes LP Clausura 1996 8 River Plate 3-1 6´
15-06-96 13 Estudiantes LP Clausura 1996 13 Huracán 5-2 14´
15-06-96 14 Estudiantes LP Clausura 1996 13 Huracán 5-2 60´
24-06-96 15 Estudiantes LP Clausura 1996 14 Platense 2-2 47´
27-06-96 16 Estudiantes LP Clausura 1996 17 Newell´s O. B. 2-2 26´
27-06-96 17 Estudiantes LP Clausura 1996 17 Newell´s O. B. 2-2 74´
28-07-96 18 Estudiantes LP Clausura 1996 18 Boca Juniors 2-1 22´
28-07-96 19 Estudiantes LP Clausura 1996 18 Boca Juniors 2-1 27´
04-09-96 20 Estudiantes LP Apertura 1996 2 Platense 4-2 43´
12-09-96 21 Estudiantes LP Supercopa 1996 1f Colo Colo 2-4
29-09-96 22 Estudiantes LP Apertura 1996 6 Colon SF 2-3 90´
03-10-96 23 Estudiantes LP Supercopa 1996 1f Colo Colo 1-2
06-11-96 24 Estudiantes LP Apertura 1996 11 Ferro C. O. 2-3 37´
01-12-96 25 Estudiantes LP Apertura 1996 16 Union SF 1-0 67´
08-12-96 26 Estudiantes LP Apertura 1996 17 Banfield 4-0 89´
22-12-96 27 Estudiantes LP Apertura 1996 19 Deportivo Español 2-2 21´
-------------------------------19---------------------------------------------------------------------------
02-03-97 28 Estudiantes LP Clausura 1997 2 Platense 1-2 77´
09-03-97 29 Estudiantes LP Clausura 1997 4 Gim. y Esg. J 3-2 47´
09-03-97 30 Estudiantes LP Clausura 1997 4 Gim. y Esg. J 3-2 79´
20-04-97 31 Estudiantes LP Clausura 1997 9 Huracán Ctes. 2-2 11´
02-05-97 32 Estudiantes LP Clausura 1997 10 River Plate 4-1 14´
02-05-97 33 Estudiantes LP Clausura 1997 10 River Plate 4-1 43´
13-07-97 34 Estudiantes LP Clausura 1997 16 Union SF 3-3 64´
12-08-97 35 Estudiantes LP Clausura 1997 19 Deportivo Español 4-0 46´
12-08-97 36 Estudiantes LP Clausura 1997 19 Deportivo Español 4-0 69´
30-09-97 37 Boca Juniors Apertura 1997 7 Independiente 2-1 30´
04-10-97 38 Boca Juniors Apertura 1997 8 Gim. y Esg. J 3-0 56´
25-10-97 39 Boca Juniors Apertura 1997 10 River Plate 2-1 77´
29-10-97 40 Boca Juniors Supercopa 1997 1f Colo Colo 2-2 75´
23-11-97 41 Boca Juniors Apertura 1997 14 Deportivo Español 4-0 7´
23-11-97 42 Boca Juniors Apertura 1997 14 Deportivo Español 4-0 8´
23-11-97 43 Boca Juniors Apertura 1997 14 Deportivo Español 4-0 48´
07-12-97 44 Boca Juniors Apertura 1997 16 Gimnasia LP 1-0 90´
21-12-97 45 Boca Juniors Apertura 1997 19 Unión SF 4-0 21´
-------------------------------18---------------------------------------------------------------------------
19-02-98 46 Boca Juniors Clausura 1998 1 Argentinos Jrs. 3-1 50´
22-02-98 47 Boca Juniors Clausura 1998 3 Newell´s O. B. 4-2 31´
28-02-98 48 Boca Juniors Clausura 1998 4 Velez Sarsfield 2-3 40´
08-03-98 49 Boca Juniors Clausura 1998 5 San Lorenzo 1-2 7´
06-04-98 50 Boca Juniors Clausura 1998 9 Colon SF 2-2 56´
06-04-98 51 Boca Juniors Clausura 1998 9 Colon SF 2-2 88´
11-04-98 52 Boca Juniors Clausura 1998 10 River Plate 3-2 24´
26-04-98 53 Boca Juniors Clausura 1998 13 Ferro C. O. 1-4 28´
07-05-98 54 Boca Juniors Clausura 1998 15 Huracán 4-2 34´
10-05-98 55 Boca Juniors Clausura 1998 16 Gimnasia LP 3-1 50´
10-05-98 56 Boca Juniors Clausura 1998 16 Gimnasia LP 3-1 74´
31-05-98 57 Boca Juniors Clausura 1998 18 Gim. y Tiro de S. 4-0 3´
09-08-98 58 Boca Juniors Apertura 1998 1 Ferro C. O. 4-2 21´
16-08-98 59 Boca Juniors Apertura 1998 2 Gim. y Esg. J. 3-2 45´
23-08-98 60 Boca Juniors Apertura 1998 3 Argentinos Juniors 2-2 59´
23-08-98 61 Boca Juniors Apertura 1998 3 Argentinos Juniors 2-2 64´P
06-09-98 62 Boca Juniors Apertura 1998 5 Huracán 6-2 16´P
06-09-98 63 Boca Juniors Apertura 1998 5 Huracán 6-2 89´
13-09-98 64 Boca Juniors Apertura 1998 6 Belgrano Cba 4-2 74´
13-09-98 65 Boca Juniors Apertura 1998 6 Belgrano Cba 4-2 90´
29-09-98 66 Boca Juniors Apertura 1998 7 Newell´s O. B. 2-1 64´
29-09-98 67 Boca Juniors Apertura 1998 7 Newell´s O. B. 2-1 80´
30-09-98 68 Boca Juniors Copa Mercosur 1998 5 Cerro Porteño 3-1 70´
11-10-98 69 Boca Juniors Apertura 1998 10 Colon de Santa Fe 3-0 43´
19-10-98 70 Boca Juniors Apertura 1998 11 Velez Sarsfield 2-0 2´P
19-10-98 71 Boca Juniors Apertura 1998 11 Velez Sarsfield 2-0 76´
01-11-98 72 Boca Juniors Apertura 1998 13 Estudiantes LP 3-0 10´P
04-11-98 73 Boca Juniors Copa Mercosur 1998 cf Palmeiras 1-1 70´
08-11-98 74 Boca Juniors Apertura 1998 14 San Lorenzo 3-1 51´
15-11-98 75 Boca Juniors Apertura 1998 15 Talleres Cba 2-1 90´
21-11-98 76 Boca Juniors Apertura 1998 16 Rosario Central 3-2 33´P
21-11-98 77 Boca Juniors Apertura 1998 16 Rosario Central 3-2 88´
13-12-98 78 Boca Juniors Apertura 1998 19 Unión SF 3-1 5´
13-12-98 79 Boca Juniors Apertura 1998 19 Unión SF 3-1 52´P
------------------------------34----------------------------------------------------------------------------
07-03-99 80 Boca Juniors Clausura 1999 1 Ferro C. O. 3-0 13´
07-03-99 81 Boca Juniors Clausura 1999 1 Ferro C. O. 3-0 58´
13-03-99 82 Boca Juniors Clausura 1999 2 Gim. y Esg. J. 2-0 61´
04-04-99 83 Boca Juniors Clausura 1999 6 Belgrano Cba 1-0 59´
10-04-99 84 Boca Juniors Clausura 1999 7 Newell´s O. B. 1-0 83´
25-04-99 85 Boca Juniors Clausura 1999 9 Platense 2-0 40´P
28-04-99 86 Boca Juniors Clausura 1999 10 Colon SF 1-1 82´P
02-05-99 87 Boca Juniors Clausura 1999 11 Velez Sarsfield 3-0 25´
02-05-99 88 Boca Juniors Clausura 1999 11 Velez Sarsfield 3-0 45´
09-05-99 89 Boca Juniors Clausura 1999 12 River Plate 2-1 55´
23-05-99 90 Boca Juniors Clausura 1999 14 San Lorenzo 3-0 23´
14-06-99 91 Boca Juniors Clausura 1999 18 Lanus 4-1 68´P
01-07-99 92 Argentina Copa América 1999 1 Ecuador 3-1 55´
01-07-99 93 Argentina Copa América 1999 1 Ecuador 3-1 61´
07-07-99 94 Argentina Copa América 1999 3 Uruguay 2-0 56´
08-08-99 95 Boca Juniors Apertura 1999 1 Independiente 3-0 16´
08-08-99 96 Boca Juniors Apertura 1999 1 Independiente 3-0 46´
18-08-99 97 Boca Juniors Apertura 1999 2 Racing Club 1-1 27´
22-08-99 98 Boca Juniors Apertura 1999 3 Lanus 4-1 46´
22-08-99 99 Boca Juniors Apertura 1999 3 Lanus 4-1 54´
22-08-99 100 Boca Juniors Apertura 1999 3 Lanus 4-1 84´
26-08-99 101 Boca Juniors Copa Mercosur 1999 3 Univ. Católica 1-0 36´
03-09-99 102 Boca Juniors Apertura 1999 5 Argentinos Juniors 1-1 45´
12-09-99 103 Boca Juniors Apertura 1999 6 Ferro Carril Oeste 2-0 70´
02-10-99 104 Boca Juniors Apertura 1999 9 Gim. y Esg. J. 3-1 40´
02-10-99 105 Boca Juniors Apertura 1999 9 Gim. y Esg. J. 3-1 90´
07-10-99 106 Boca Juniors Copa Mercosur 1999 6 Univ. Católica 3-1 2´
10-10-99 107 Boca Juniors Apertura 1999 10 Instituto Cba 2-0 12´
10-10-99 108 Boca Juniors Apertura 1999 10 Instituto Cba 2-0 83´
30-10-99 109 Boca Juniors Apertura 1999 12 Rosario Central 3-1 19´
13-11-99 110 Boca Juniors Apertura 1999 14 Colon SF 2-1 23´
------------------------------31----------------------------------------------------------------------------
24-05-00 111 Boca Juniors Copa Libertadores 2000 cf River Plate 3-0 90´
11-06-00 112 Boca Juniors Clausura 2000 14 Colon SF 3-2 63´
11-06-00 113 Boca Juniors Clausura 2000 14 Colon SF 3-2 78´
28-06-00 114 Boca Juniors Clausura 2000 15 Unión SF 5-2 45´
02-07-00 115 Boca Juniors Clausura 2000 17 Gimnasia LP 1-2 59´
30-07-00 116 Boca Juniors Apertura 2000 1 Argentinos Juniors 4-0 83´
20-08-00 117 Boca Juniors Apertura 2000 3 Gimnasia LP 3-3 46´
20-08-00 118 Boca Juniors Apertura 2000 3 Gimnasia LP 3-3 53´
27-08-00 119 Boca Juniors Apertura 2000 4 Newell´s Old Boys 3-1 64´
30-08-00 120 Boca Juniors Copa Mercosur 2000 3 Nacional 1-1 77´
10-09-00 121 Boca Juniors Apertura 2000 6 Belgrano Cba 3-1 65´
17-09-00 122 Boca Juniors Apertura 2000 7 Almagro 2-0 18´P
24-09-00 123 Boca Juniors Apertura 2000 8 Huracán 1-0 32´
01-10-00 124 Boca Juniors Apertura 2000 9 Lanus 3-2 79´
15-10-00 125 Boca Juniors Apertura 2000 10 River Plate 1-1 13´
05-11-00 126 Boca Juniors Apertura 2000 13 Rosario Central 3-3 72´
28-11-00 127 Boca Juniors Intercontinental 2000 f Real Madrid 2-0 2´
28-11-00 128 Boca Juniors Intercontinental 2000 f Real Madrid 2-0 5´
03-12-00 129 Boca Juniors Apertura 2000 17 San Lorenzo 1-0 84´
------------------------------19----------------------------------------------------------------------------
11-02-01 130 Villarreal CF España 2000/01 22 Oviedo 3-1 60´
10-03-01 131 Villarreal CF España 2000/01 26 Athletic Bilbao 1-1 20´
18-03-01 132 Villarreal CF España 2000/01 27 Racing Santander 4-2 54´
22-04-01 133 Villarreal CF España 2000/01 31 Mallorca 2-2 31´
27-04-01 134 Villarreal CF España 2000/01 36 Osasuna 2-0 64´
16-06-01 135 Villarreal CF España 2000/01 38 Espanyol 4-0 89´
08-09-01 136 Villarreal CF España 2001/02 2 Osasuna 3-0 90´
23-09-01 137 Villarreal CF España 2001/02 4 Real Sociedad 1-0 86´
30-09-01 138 Villarreal CF España 2001/02 5 Mallorca 1-0 13´
10-10-01 139 Villarreal CF Copa del Rey 2001/02 32f Getafe 2-1 43´
20-10-01 140 Villarreal CF España 2001/02 9 Real Betis 1-1 19´
29-11-01 141 Villarreal CF Copa del Rey 2001/02 26f Levante 1(5)-1(4) 98´
------------------------------12----------------------------------------------------------------------------
05-05-02 142 Villarreal CF España 2001/02 37 Real Zaragoza 2-1 9´
08-09-02 143 Villarreal CF Copa del Rey 2002/03 1r Hércules 1-2
23-11-02 144 Villarreal CF España 2002/03 11 Mallorca 1-1 22´
07-12-02 145 Villarreal CF España 2002/03 13 Málaga 1-1 59´
21-12-02 146 Villarreal CF España 2002/03 15 Celta de Vigo 1-3 44´
-------------------------------5----------------------------------------------------------------------------
04-01-03 147 Villarreal CF España 2002/03 16 Atlético de Madrid 4-3 28´
04-01-03 148 Villarreal CF España 2002/03 16 Atlético de Madrid 4-3 89´
19-04-03 149 Villarreal CF España 2002/03 30 Mallorca 1-1 22´
17-05-03 150 Villarreal CF España 2002/03 34 Celta de Vigo 5-0 61´
02-09-03 151 Real Betis España 2003/04 2 Espanyol 2-2 38´
31-11-03 152 Real Betis España 2003/04 13 Mallorca 1-2 37´
-------------------------------6----------------------------------------------------------------------------
29-02-04 153 Alavés España B 2003/04 26 Getafe 3-1 26´
29-05-04 154 Alavés España B 2003/04 39 Leganés 1-1 36´
19-06-04 155 Alavés España B 2003/04 42 Eibar 2-1 85´
29-08-04 156 Boca Juniors Apertura 2004 4 Racing Club 2-1 5´
29-08-04 157 Boca Juniors Apertura 2004 4 Racing Club 2-1 60´
22-09-04 158 Boca Juniors Apertura 2004 7 Velez Sarsfield 6-0 58´P
30-09-04 159 Boca Juniors Copa Sudamericana 2004 2f San Lorenzo 2(4)-1(1) 30´
03-10-04 160 Boca Juniors Apertura 2004 9 Huracán TA 2-1 63´
03-10-04 161 Boca Juniors Apertura 2004 9 Huracán TA 2-1 72´
20-10-04 162 Boca Juniors Apertura 2004 11 Banfield 1-1 16´
24-11-04 163 Boca Juniors Copa Sudamericana 2004 sf Internacional PA 4-2 67´
17-12-04 164 Boca Juniors Copa Sudamericana 2004 f Bolivar 2-0 14´
------------------------------12----------------------------------------------------------------------------
27-02-05 165 Boca Juniors Clausura 2005 3 Olimpo BB 3-1 36´
27-02-05 166 Boca Juniors Clausura 2005 3 Olimpo BB 3-1 52´
02-03-05 167 Boca Juniors Copa Libertadores 2005 2 Sporting Cristal 3-0 16´
02-03-05 168 Boca Juniors Copa Libertadores 2005 2 Sporting Cristal 3-0 64´
10-04-05 169 Boca Juniors Clausura 2005 8 Rosario Central 4-1 17´
10-04-05 170 Boca Juniors Clausura 2005 8 Rosario Central 4-1 42´
17-04-05 171 Boca Juniors Clausura 2005 9 Huracán TA 4-2 52´
27-04-05 172 Boca Juniors Copa Libertadores 2005 5 Sporting Cristal 3-0 42´
04-05-05 173 Boca Juniors Copa Libertadores 2005 6 Deportivo Cuenca 3-0 39´
08-05-05 174 Boca Juniors Clausura 2005 12 Argentinos Juniors 1-2 50´P
26-05-05 175 Boca Juniors Copa Libertadores 2005 of Junior 4-0 38´
26-05-05 176 Boca Juniors Copa Libertadores 2005 of Junior 4-0 71´
07-08-05 177 Boca Juniors Apertura 2005 1 Gim. y Esg. J. 4-1 10´
28-08-05 178 Boca Juniors Apertura 2005 4 Instituto Cba. 3-0 31´
28-08-05 179 Boca Juniors Apertura 2005 4 Instituto Cba. 3-0 68´
07-09-05 180 Boca Juniors Apertura 2005 5 San Lorenzo 2-3 60´
29-09-05 181 Boca Juniors Copa Sudamericana 2005 of Cerro Porteño 5-1 66´
02-10-05 182 Boca Juniors Apertura 2005 9 Quilmes 4-0 12´P
02-10-05 183 Boca Juniors Apertura 2005 9 Quilmes 4-0 43´
10-11-05 184 Boca Juniors Copa Sudamericana 2005 cf Internacional PA 4-1 74´
24-11-05 185 Boca Juniors Copa Sudamericana 2005 sf Universidad Católica 2-2 83’
11-12-05 186 Boca Juniors Apertura 2005 18 Independiente 2-0 59´
18-12-05 187 Boca Juniors Copa Sudamericana 2005 f Pumas UNAM (4)1-1(3) 31´
------------------------------23----------------------------------------------------------------------------
29-01-06 188 Boca Juniors Clausura 2006 1 Gim. y Esg. J. 1-2 47´
01-02-06 189 Boca Juniors Clausura 2006 2 Rosario Central 2-1 25´
05-02-06 190 Boca Juniors Clausura 2006 3 Lanús 3-0 52´
01-03-06 191 Boca Juniors Clausura 2006 7 Gimnasia LP 3-0 63´
05-03-06 192 Boca Juniors Clausura 2006 8 Racing Club 3-0 48´
12-03-06 193 Boca Juniors Clausura 2006 9 Quilmes 3-1 80´
26-03-06 194 Boca Juniors Clausura 2006 11 River Plate 1-1 88 ´P
15-04-06 195 Boca Juniors Clausura 2006 15 Arsenal 1-0 73´
23-04-06 196 Boca Juniors Clausura 2006 16 Velez Sarsfield 3-2 26´
23-04-06 197 Boca Juniors Clausura 2006 16 Velez Sarsfield 3-2 88´
07-05-06 198 Boca Juniors Clausura 2006 18 Independiente 2-0 47´
06-08-06 199 Boca Juniors Apertura 2006 1 Banfield 3-0 58´
06-08-06 200 Boca Juniors Apertura 2006 1 Banfield 3-0 75’
27-08-06 201 Boca Juniors Apertura 2006 4 San Lorenzo 7-1 27´
27-08-06 202 Boca Juniors Apertura 2006 4 San Lorenzo 7-1 32´
27-08-06 203 Boca Juniors Apertura 2006 4 San Lorenzo 7-1 87´
03-09-06 204 Boca Juniors Apertura 2006 5 Estudiantes LP 2-0 71´
14-06-06 205 Boca Juniors Recopa Sudamericana 2006 f Sao Paulo 2-2 75´
------------------------------18----------------------------------------------------------------------------
Estudiantes LP.......36
Boca Juniors........137
Villarreal...........21
Real Betis............2
Alavés................3
Selección Argentina...3