Martín Palermo: Palermo contra los 5 Grandes Menú

Martín Palermo

Wednesday, August 30, 2006

 

Palermo contra los 5 Grandes

La estadística pretende analizar los goles de Martin Palermo solo en clásicos
donde haya convertido. Los goles se dividirán en tres etapas significativas de la
carrera del jugador.

Etapa 1: Estudiantes de la Plata 1991 a 1997 – 5 temporadas en PD -
Etapa 2: Boca Juniors 1997 a 2000 – 3 temporadas y media en PD -
Etapa 3: Boca Juniors 2004 a 2006 – 2 temporadas y 1 en transcurso -


Cuadro de síntesis

Total etapa 1 etapa 2 etapa 3 Gol PT Gol ST
A Boca Juniors 2 2 - - 2 -
A River Plate 9 3 5 1 5 4
A Independiente 6 1 3 2 2 4
A Racing Club 4 - 1 3 2 2
A San Lorenzo 9 - 4 5 5 4
Total 30 6 13 11 16 14

En Total convirtío 30 goles a equipos grandes


A Boca Juniors

28-07-96 1 Estudiantes LP Clausura 1996 18 Boca Juniors 2-1 22´
28-07-96 2 Estudiantes LP Clausura 1996 18 Boca Juniors 2-1 27´

Jugando para Estudiantes contra Boca Juniors convirtió 2 goles en Torneos de AFA.


A River Plate

05-05-96 1 Estudiantes LP Clausura 1996 8 River Plate 3-1 6´
02-05-97 2 Estudiantes LP Clausura 1997 10 River Plate 4-1 14´
02-05-97 3 Estudiantes LP Clausura 1997 10 River Plate 4-1 43´
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
25-10-97 4 Boca Juniors Apertura 1997 10 River Plate 2-1 77´
11-04-98 5 Boca Juniors Clausura 1998 10 River Plate 3-2 24´
09-05-99 6 Boca Juniors Clausura 1999 12 River Plate 2-1 55´
24-05-00 7 Boca Juniors Copa Libertadores 2000 cf River Plate 3-0 90´
15-10-00 8 Boca Juniors Apertura 2000 10 River Plate 1-1 13´
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
26-03-06 9 Boca Juniors Clausura 2006 11 River Plate 1-1 88 ´P

Jugando para Estudiantes contra River Plate convirtió 3 goles en Torneos de AFA.
Jugando para Boca Juniors contra River Plate convirtió 5 goles en Torneos de AFA.
Jugando para Boca Juniors contra River Plate convirtió 1 gol en Torneos de CONMEBOL.




A Independiente

15-05-94 1 Estudiantes LP Clausura 1994 9 Independiente 1-1 83´
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
30-09-97 2 Boca Juniors Apertura 1997 7 Independiente 2-1 30´
08-08-99 3 Boca Juniors Apertura 1999 1 Independiente 3-0 16´
08-08-99 4 Boca Juniors Apertura 1999 1 Independiente 3-0 46´
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11-12-05 5 Boca Juniors Apertura 2005 18 Independiente 2-0 59´
07-05-06 6 Boca Juniors Clausura 2006 18 Independiente 2-0 47´

Jugando para Estudiantes contra Independiente convirtió 1 gol en Torneos de AFA.
Jugando para Boca Juniors contra Independiente convirtió 5 goles en Torneos de AFA.


A Racing Club

18-08-99 1 Boca Juniors Apertura 1999 2 Racing Club 1-1 27´
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
29-08-04 2 Boca Juniors Apertura 2004 4 Racing Club 2-1 5´
29-08-04 3 Boca Juniors Apertura 2004 4 Racing Club 2-1 60´
05-03-06 4 Boca Juniors Clausura 2006 8 Racing Club 3-0 48´

Jugando para Boca Juniors contra Racing Club convirtió 4 goles en Torneos de AFA.



A San Lorenzo

08-03-98 1 Boca Juniors Clausura 1998 5 San Lorenzo 1-2 7´
08-11-98 2 Boca Juniors Apertura 1998 14 San Lorenzo 3-1 51´
23-05-99 3 Boca Juniors Clausura 1999 14 San Lorenzo 3-0 23´
03-12-00 4 Boca Juniors Apertura 2000 17 San Lorenzo 1-0 84´
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
30-09-04 5 Boca Juniors Copa Sudamericana 2004 2f San Lorenzo 2(4)-1(1) 30´
07-09-05 6 Boca Juniors Apertura 2005 5 San Lorenzo 2-3 60´
27-08-06 7 Boca Juniors Apertura 2006 4 San Lorenzo 7-1 27´
27-08-06 8 Boca Juniors Apertura 2006 4 San Lorenzo 7-1 32´
27-08-06 9 Boca Juniors Apertura 2006 4 San Lorenzo 7-1 87´

Jugando para Boca Juniors contra San Lorenzo convirtió 8 goles en Torneos de AFA.
Jugando para Boca Juniors contra San Lorenzo convirtió 1 gol en Torneos de CONMEBOL.


Comments: Post a Comment



<< Home

Archives

August 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?